PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ceska Marcel | .595 | 15 | 58 | 27 | 22 | 8 | 1 | 3 | 23 | 41 | 1.108 | 18 | 3 | 3 | 0 | .741 | 0 | 0 | 2-3 |
2. | Filler Hannes | .705 | 11 | 60 | 34 | 31 | 10 | 0 | 8 | 38 | 65 | 1.477 | 14 | 1 | 3 | 0 | .767 | 1 | 0 | 5-5 |
3. | Mayer Thomas | .235 | 16 | 51 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | .529 | 14 | 2 | 13 | 0 | .471 | 1 | 0 | 2-2 |
4. | Klambauer Christopher | .229 | 13 | 48 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .229 | 13 | 0 | 4 | 1 | .438 | 0 | 0 | 13-13 |
5. | Klinka Patrick | .333 | 19 | 65 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 | .412 | 13 | 1 | 11 | 0 | .477 | 0 | 0 | 12-12 |
6. | Zentner Matthias | .273 | 18 | 59 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | .341 | 13 | 2 | 17 | 1 | .458 | 0 | 0 | 14-15 |
7. | Zerkhold Thomas | .241 | 12 | 41 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .241 | 12 | 0 | 9 | 0 | .463 | 0 | 0 | 9-9 |
8. | Beier Julian | .114 | 13 | 47 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .114 | 12 | 0 | 19 | 0 | .340 | 0 | 0 | 2-3 |
9. | Schütz Severin | .429 | 5 | 29 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | .500 | 12 | 3 | 1 | 0 | .724 | 0 | 0 | 15-15 |
10. | Goiser Philipp | .381 | 17 | 59 | 24 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | .524 | 12 | 3 | 3 | 0 | .525 | 2 | 0 | 12-12 |
11. | Fleck Michel | .259 | 9 | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .259 | 11 | 1 | 8 | 0 | .487 | 0 | 0 | 14-14 |
12. | Hiptmair Philipp | .045 | 9 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .045 | 11 | 1 | 7 | 1 | .371 | 1 | 0 | 0-0 |
13. | Matsuda Yoshiomi | .391 | 7 | 36 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | .565 | 11 | 0 | 1 | 0 | .588 | 0 | 1 | 7-7 |
14. | Knoll Alexander | .324 | 14 | 49 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | .405 | 11 | 0 | 10 | 0 | .469 | 1 | 0 | 7-8 |
15. | Wilhelm Philipp | .262 | 12 | 55 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | .310 | 11 | 2 | 10 | 0 | .436 | 0 | 0 | 8-11 |
16. | Goiser Gregor | .286 | 19 | 61 | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | 21 | 24 | .490 | 11 | 1 | 5 | 0 | .426 | 0 | 0 | 7-7 |
17. | Koller Michael | .373 | 19 | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 1 | 9 | 29 | .569 | 11 | 0 | 8 | 0 | .484 | 0 | 0 | 18-18 |
18. | Helmreich Franz | .250 | 7 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .250 | 11 | 0 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 11-11 |
19. | Schütz Niklas | .267 | 5 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .333 | 10 | 0 | 3 | 0 | .560 | 0 | 0 | 5-5 |
20. | Horky Daniel Christoph | .175 | 17 | 54 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .175 | 10 | 4 | 12 | 0 | .389 | 0 | 0 | 12-12 |
21. | Stary Marc | .408 | 17 | 62 | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | 19 | 26 | .531 | 10 | 2 | 2 | 0 | .516 | 1 | 0 | 6-6 |
22. | Hackl Moritz | .375 | 10 | 37 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | .625 | 10 | 2 | 3 | 0 | .568 | 1 | 0 | 7-7 |
23. | Donahue John | .385 | 9 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .385 | 10 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
24. | Wagner Andreas | .311 | 19 | 59 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 | .422 | 10 | 2 | 13 | 0 | .441 | 2 | 0 | 12-15 |
25. | Osterauer Nico | .229 | 10 | 45 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | .343 | 10 | 0 | 9 | 0 | .400 | 0 | 0 | 6-6 |
26. | Zentner Sebastian | .233 | 18 | 59 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | .279 | 10 | 3 | 13 | 0 | .390 | 3 | 0 | 9-10 |
27. | Proksch Martin | .523 | 18 | 61 | 22 | 23 | 4 | 0 | 2 | 35 | 33 | .750 | 10 | 5 | 4 | 0 | .623 | 2 | 0 | 13-14 |
28. | Meng Stefan | .435 | 10 | 32 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | .522 | 9 | 0 | 6 | 0 | .594 | 0 | 0 | 0-1 |
29. | Ackerl Dietmar | .395 | 10 | 53 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | .465 | 9 | 0 | 3 | 0 | .491 | 1 | 0 | 12-12 |
30. | Gutierrez Machado Jose | .467 | 10 | 39 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | .600 | 9 | 0 | 2 | 0 | .590 | 0 | 0 | 7-8 |
31. | Rosales Sergio | .255 | 12 | 60 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | .451 | 9 | 0 | 7 | 0 | .367 | 0 | 0 | 4-5 |
32. | Berger Daniel | .522 | 9 | 37 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .609 | 9 | 5 | 3 | 0 | .703 | 0 | 0 | 6-6 |
33. | Kawabata Katsuhiko | .395 | 12 | 54 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | .419 | 9 | 1 | 4 | 1 | .500 | 1 | 0 | 6-7 |
34. | Talir Dominik | .310 | 9 | 37 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | .345 | 8 | 0 | 2 | 0 | .459 | 0 | 0 | 0-0 |
35. | Geist Matthias | .667 | 4 | 21 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1.083 | 8 | 1 | 2 | 0 | .810 | 0 | 0 | 6-6 |
36. | Leser Dominik | .529 | 11 | 59 | 26 | 27 | 6 | 0 | 6 | 33 | 51 | 1.000 | 8 | 0 | 4 | 0 | .593 | 0 | 0 | 7-7 |
37. | Kranz Marvin | .429 | 5 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | .500 | 8 | 0 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 2-2 |
38. | Brunner Thomas | .500 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 8 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1 | 0 | 2-2 |
39. | Janko Wolfgang | .294 | 19 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | .333 | 8 | 6 | 14 | 1 | .439 | 1 | 0 | 11-11 |
40. | Bertleff Thomas | .529 | 9 | 44 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | 25 | .735 | 8 | 1 | 7 | 0 | .614 | 1 | 0 | 13-13 |
41. | Morita Rei | .227 | 16 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .227 | 8 | 0 | 6 | 0 | .433 | 0 | 0 | 0-0 |
42. | Pollak-Müllner Christian | .419 | 11 | 41 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | .677 | 8 | 2 | 4 | 0 | .561 | 0 | 0 | 9-9 |
43. | Mohl Christoph | .423 | 12 | 41 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | .462 | 8 | 7 | 8 | 0 | .634 | 0 | 0 | 0-0 |
44. | Kutrowatz Robert | .379 | 13 | 38 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | .448 | 8 | 0 | 8 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
45. | Müller Clemens | .100 | 8 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 8 | 2 | 12 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
46. | Sutanto Philipp | .207 | 8 | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .207 | 8 | 0 | 8 | 0 | .378 | 0 | 0 | 17-17 |
47. | Resch Julian | .000 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 1 | 10 | 0 | .381 | 0 | 0 | 2-2 |
48. | Schebesta Dieter | .300 | 5 | 27 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .350 | 7 | 0 | 1 | 0 | .481 | 0 | 0 | 7-7 |
49. | Hackl Samuel | .448 | 10 | 38 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 21 | .724 | 7 | 2 | 5 | 0 | .579 | 0 | 0 | 4-4 |
50. | Soffried Gerald | .333 | 8 | 28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .389 | 7 | 2 | 3 | 0 | .536 | 1 | 0 | 2-2 |
51. | Ettenauer Jörg | .255 | 17 | 55 | 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | 14 | 22 | .468 | 7 | 1 | 15 | 0 | .364 | 0 | 0 | 7-7 |
52. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | .400 | 11 | 53 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 22 | .489 | 7 | 1 | 8 | 0 | .491 | 0 | 0 | 5-6 |
53. | Pelzer Andreas | .465 | 10 | 51 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | .535 | 7 | 1 | 8 | 0 | .549 | 0 | 0 | 6-6 |
54. | Fried Leopold | .270 | 11 | 44 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | .405 | 7 | 0 | 10 | 0 | .386 | 0 | 0 | 4-5 |
55. | Iwashita Hisanori | .211 | 9 | 47 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .211 | 7 | 1 | 4 | 0 | .348 | 0 | 1 | 9-10 |
56. | Schroll Alexander | .458 | 11 | 58 | 22 | 22 | 7 | 0 | 2 | 17 | 35 | .729 | 7 | 3 | 5 | 0 | .552 | 0 | 0 | 4-4 |
57. | Zeitler Gregor | .200 | 9 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 | 7 | 1 | 3 | 0 | .429 | 0 | 2 | 4-4 |
58. | Spazierer Daniel | .424 | 9 | 42 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | .606 | 7 | 1 | 2 | 0 | .537 | 0 | 1 | 1-1 |
59. | Rzepa Thomas | .535 | 9 | 50 | 29 | 23 | 8 | 0 | 6 | 28 | 49 | 1.140 | 7 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 5-5 |
60. | Pusitz Marco | .045 | 10 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .045 | 7 | 0 | 11 | 0 | .276 | 0 | 0 | 2-2 |
61. | Eber Thomas | .457 | 8 | 44 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 16 | 28 | .800 | 7 | 2 | 5 | 0 | .568 | 0 | 0 | 8-8 |
62. | Neubauer Stefan | .400 | 6 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | .733 | 6 | 2 | 5 | 0 | .609 | 0 | 0 | 2-2 |
63. | Fuentealba Andres Rene | .080 | 9 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .080 | 6 | 2 | 13 | 0 | .303 | 0 | 0 | 1-1 |
64. | Schöller Martin | .167 | 12 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .167 | 6 | 3 | 9 | 0 | .394 | 0 | 0 | 4-5 |
65. | Rötzer Stefan | .529 | 7 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .529 | 6 | 2 | 1 | 1 | .680 | 0 | 0 | 0-0 |
66. | Schrenk Manuel | .321 | 10 | 34 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | .393 | 6 | 0 | 7 | 0 | .441 | 0 | 0 | 2-2 |
67. | Weller Jacob | .136 | 6 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .136 | 6 | 0 | 5 | 0 | .321 | 0 | 0 | 0-0 |
68. | Pradka Julia | .154 | 6 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 6 | 2 | 9 | 0 | .476 | 0 | 0 | 0-0 |
69. | Buchelt Alexander | .188 | 6 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 6 | 1 | 5 | 0 | .417 | 1 | 0 | 0-0 |
70. | Raninger Norbert | .231 | 8 | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | .308 | 6 | 2 | 8 | 0 | .400 | 1 | 0 | 5-5 |
71. | Müller Thomas | .429 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | 6 | 0 | 1 | 0 | .692 | 0 | 0 | 4-4 |
72. | Rudl Dan | .385 | 7 | 34 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | .500 | 6 | 0 | 1 | 0 | .471 | 2 | 0 | 7-8 |
73. | Gross Bernhard | .286 | 9 | 43 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | .400 | 6 | 0 | 2 | 0 | .381 | 1 | 1 | 13-14 |
74. | Albert Nickolaus | .333 | 9 | 37 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | .433 | 6 | 1 | 1 | 0 | .459 | 0 | 0 | 6-6 |
75. | Hauer Lukas | .143 | 15 | 42 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .171 | 6 | 1 | 5 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
76. | Hubmer Alexander | .352 | 19 | 64 | 17 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 | 24 | .444 | 6 | 3 | 12 | 1 | .438 | 1 | 0 | 19-19 |
77. | Hlawaty Clemens | .441 | 8 | 43 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | .588 | 6 | 2 | 5 | 0 | .535 | 1 | 0 | 19-20 |
78. | Fuchs Georg-Josef | .200 | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 6 | 2 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 6-6 |
79. | Deffit German David | .333 | 10 | 52 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | .378 | 6 | 0 | 6 | 0 | .404 | 1 | 0 | 11-12 |
80. | Rieger Jan | .480 | 17 | 57 | 20 | 24 | 2 | 1 | 0 | 14 | 28 | .560 | 6 | 1 | 5 | 1 | .544 | 0 | 0 | 32-32 |
81. | Immervoll Jakob | .000 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5-6 |
82. | Kutrowatz Peter | .333 | 8 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 6 | 0 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 2-4 |
83. | Buchsbaum Alexander | .340 | 18 | 57 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | .404 | 6 | 4 | 8 | 0 | .456 | 0 | 0 | 7-10 |
84. | Schrempf Patrick | .208 | 11 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | .333 | 5 | 1 | 8 | 0 | .367 | 0 | 0 | 0-0 |
85. | Siegler Bernhard | .500 | 5 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | .750 | 5 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 14-14 |
86. | Steffelbauer Paul | .000 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-4 |
87. | Wandl Klaus | .071 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .071 | 5 | 0 | 7 | 0 | .316 | 0 | 0 | 1-1 |
88. | Mathes Stephan | .333 | 8 | 36 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | .444 | 5 | 4 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-5 |
89. | Linares Miguel Eusebio | .176 | 9 | 41 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .235 | 5 | 1 | 11 | 0 | .293 | 1 | 0 | 3-3 |
90. | Wallner Roman | .000 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 1 | 6 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
91. | Donahue Brendan | .400 | 7 | 23 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .467 | 5 | 3 | 4 | 0 | .609 | 0 | 0 | 0-0 |
92. | Pinto Tononis Carlos Alberto | .292 | 12 | 55 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | .354 | 5 | 2 | 8 | 0 | .382 | 0 | 0 | 4-5 |
93. | Kempter Philipp | .000 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 6 | 0 | .316 | 0 | 0 | 6-6 |
94. | Witt-Dörring Paul | .368 | 6 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .368 | 5 | 2 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 8-8 |
95. | Freese Jens | .429 | 11 | 28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | .571 | 5 | 2 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
96. | Udagawa Masahito | .154 | 10 | 47 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .179 | 5 | 3 | 9 | 0 | .298 | 0 | 0 | 12-13 |
97. | Gaubmann Walter | .294 | 7 | 23 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .353 | 5 | 0 | 4 | 0 | .435 | 1 | 0 | 6-6 |
98. | Nakamoto Norihisa | .342 | 11 | 45 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | .368 | 5 | 2 | 6 | 0 | .444 | 0 | 0 | 7-8 |
99. | Sturm Manuel | .407 | 7 | 33 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 18 | .667 | 5 | 0 | 11 | 0 | .485 | 1 | 0 | 6-6 |
100. | Talir Dominik | .435 | 8 | 30 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | .739 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 | 0 | 4-4 |
101. | Mayer Christian | .048 | 8 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .048 | 5 | 0 | 7 | 2 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
102. | Ebenhöchwimmer Alexander | .143 | 7 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .143 | 5 | 1 | 9 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
103. | Brei Thorsten | .000 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
104. | Fürst Mario | .136 | 12 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .136 | 5 | 0 | 9 | 0 | .296 | 0 | 0 | 1-1 |
105. | Ito Mitsunori | .512 | 9 | 47 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | .561 | 5 | 0 | 2 | 0 | .553 | 1 | 0 | 7-8 |
106. | Pawlin Robert | .414 | 7 | 36 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | .483 | 5 | 1 | 4 | 0 | .500 | 1 | 0 | 8-10 |
107. | Brunnthaler Mark | .222 | 11 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .259 | 5 | 2 | 12 | 0 | .371 | 1 | 0 | 1-1 |
108. | Tanaka Hirokazu | .565 | 10 | 51 | 23 | 26 | 2 | 2 | 1 | 25 | 35 | .761 | 5 | 0 | 2 | 0 | .608 | 0 | 0 | 9-11 |
109. | Briza Markus | .212 | 13 | 37 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .303 | 4 | 0 | 16 | 0 | .297 | 0 | 0 | 3-3 |
110. | Straub Kyros | .364 | 7 | 36 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | .500 | 4 | 10 | 9 | 0 | .611 | 0 | 0 | 9-9 |
111. | Bauer Daniel | .571 | 6 | 26 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | .762 | 4 | 1 | 0 | 0 | .654 | 0 | 0 | 4-4 |
112. | Jimenez Maximo | .313 | 5 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .313 | 4 | 1 | 0 | 0 | .476 | 0 | 0 | 4-6 |
113. | Wagner Jakob | .100 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .200 | 4 | 0 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 4-5 |
114. | Weiss Bernhard | .263 | 5 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 4 | 0 | 6 | 0 | .391 | 0 | 0 | 4-4 |
115. | Anstiss Sean | .375 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .875 | 4 | 2 | 2 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-2 |
116. | Hauer Jürgen | .378 | 9 | 50 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | .400 | 4 | 0 | 3 | 0 | .420 | 1 | 0 | 5-5 |
117. | Woda Stefan | .200 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | 4 | 2 | 7 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
118. | Zanzinger Benedikt | .286 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | 4 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 0 | 4-4 |
119. | Rauch Wendelin | .700 | 5 | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .800 | 4 | 3 | 0 | 0 | .824 | 0 | 0 | 3-4 |
120. | Soffried Thomas | .143 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
121. | Suchard Christian | .500 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
122. | Trischler Ralph | .600 | 5 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .800 | 4 | 1 | 1 | 0 | .733 | 0 | 0 | 6-7 |
123. | Kashiwamura Genichi | .500 | 6 | 27 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | .636 | 4 | 1 | 2 | 0 | .593 | 0 | 0 | 4-5 |
124. | Guttmann Jakob | .286 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .357 | 4 | 0 | 5 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-3 |
125. | Weinzinger Bernhard | .350 | 8 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1 | 0 | 2-2 |
126. | Schneider Michael | .417 | 8 | 30 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 6-6 |
127. | Körber David | .714 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 4 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 |
128. | Szeywerth Rene | .143 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | .214 | 4 | 1 | 5 | 0 | .368 | 0 | 1 | 1-1 |
129. | Hetzendorfer Stefan | .214 | 7 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 4 | 0 | 3 | 0 | .368 | 1 | 0 | 0-0 |
130. | Taguchi Kazuki | .375 | 4 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .438 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1 | 0 | 0-0 |
131. | Molnar Moritz | .000 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
132. | Holstein Scott | .667 | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .667 | 3 | 0 | 1 | 0 | .692 | 1 | 0 | 2-2 |
133. | Sprenger Christoph | .077 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 3 | 1 | 3 | 0 | .294 | 0 | 0 | 1-1 |
134. | Reitbauer Jürgen | .250 | 8 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .281 | 3 | 0 | 7 | 0 | .314 | 0 | 0 | 4-4 |
135. | Mendez Jose Alberto | .320 | 10 | 54 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | .500 | 3 | 0 | 9 | 0 | .352 | 1 | 0 | 5-5 |
136. | Michal Markus | .600 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
137. | Herget Rainer | .385 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 3 | 0 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
138. | Dietrich Rainer | .000 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
139. | Leeb Christian | .250 | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .250 | 3 | 2 | 2 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
140. | Strutzenberger Stefan | .217 | 6 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .217 | 3 | 2 | 7 | 1 | .357 | 0 | 0 | 4-5 |
141. | Reales Edgar | .111 | 5 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 3 | 4 | 3 | 0 | .360 | 0 | 0 | 6-7 |
142. | Ozawa Shingo | .385 | 8 | 43 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 14 | 21 | .538 | 3 | 1 | 3 | 2 | .442 | 0 | 0 | 1-2 |
143. | Schrenk Lukas | .105 | 8 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .263 | 3 | 0 | 3 | 0 | .227 | 0 | 0 | 2-2 |
144. | Alder Philipp | .563 | 4 | 22 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | .813 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
145. | Diaz Alvaro | .579 | 4 | 23 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18 | .947 | 3 | 1 | 0 | 0 | .652 | 0 | 0 | 7-7 |
146. | Beier Tobias | .094 | 11 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .094 | 3 | 2 | 20 | 0 | .216 | 0 | 0 | 3-3 |
147. | Janus Christian | .000 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
148. | Kempter Patrick | .250 | 9 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .300 | 3 | 1 | 9 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
149. | Rieder Dominik | .333 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-4 |
150. | Teufel Matthias | .314 | 14 | 46 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | .343 | 3 | 8 | 12 | 0 | .478 | 0 | 0 | 3-3 |
