PLAYER | YE | W | L | ERA | G | IP | PR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2012 | 3 | 7 | 9.41 | 12 | 58.0 | 125 |
2. | ![]() | 2017 | 2 | 9 | 7.00 | 12 | 67.0 | 117 |
3. | ![]() | 2012 | 1 | 8 | 10.7 | 12 | 49.0 | 104 |
4. | ![]() | 2022 | 1 | 6 | 11.3 | 11 | 44.0 | 95 |
5. | ![]() | 2017 | 3 | 7 | 9.31 | 11 | 41.1 | 92 |
6. | ![]() | 2015 | 0 | 6 | 14.2 | 7 | 28.0 | 90 |
7. | ![]() | 2012 | 5 | 6 | 5.77 | 16 | 60.2 | 90 |
8. | ![]() | 2015 | 0 | 4 | 13.0 | 6 | 27.1 | 86 |
9. | ![]() | 2017 | 0 | 6 | 8.75 | 8 | 28.0 | 86 |
10. | ![]() | 2016 | 1 | 8 | 12.4 | 13 | 35.0 | 81 |
11. | ![]() | 2012 | 7 | 2 | 5.35 | 12 | 73.1 | 79 |
12. | ![]() | 2016 | 3 | 7 | 7.40 | 11 | 57.2 | 78 |
13. | ![]() | 2019 | 4 | 5 | 7.16 | 12 | 56.2 | 78 |
14. | ![]() | 2013 | 4 | 8 | 6.12 | 13 | 68.2 | 78 |
15. | ![]() | 2018 | 3 | 6 | 7.14 | 9 | 51.0 | 77 |
16. | ![]() | 2016 | 4 | 4 | 10.0 | 12 | 39.2 | 76 |
17. | ![]() | 2017 | 8 | 5 | 5.86 | 15 | 69.1 | 76 |
18. | ![]() | 2015 | 1 | 7 | 7.43 | 8 | 43.1 | 75 |
19. | ![]() | 2017 | 7 | 4 | 5.50 | 12 | 70.0 | 75 |
20. | ![]() | 2013 | 1 | 5 | 7.41 | 9 | 45.1 | 73 |
21. | ![]() | 2016 | 2 | 4 | 6.60 | 10 | 40.1 | 72 |
22. | ![]() | 2013 | 6 | 5 | 4.87 | 13 | 64.2 | 72 |
23. | ![]() | 2012 | 9 | 4 | 4.26 | 13 | 75.2 | 72 |
24. | ![]() | 2015 | 3 | 4 | 6.44 | 11 | 50.0 | 68 |
25. | ![]() | 2023 | 6 | 5 | 4.44 | 11 | 64.2 | 67 |
26. | ![]() | 2017 | 3 | 6 | 5.42 | 10 | 50.1 | 65 |
27. | ![]() | 2014 | 5 | 3 | 6.67 | 9 | 43.0 | 63 |
28. | ![]() | 2014 | 2 | 3 | 6.71 | 7 | 32.1 | 63 |
29. | ![]() | 2021 | 0 | 6 | 8.17 | 8 | 36.0 | 63 |
30. | ![]() | 2022 | 1 | 3 | 8.37 | 9 | 42.2 | 63 |
31. | ![]() | 2012 | 5 | 3 | 6.18 | 10 | 60.0 | 63 |
32. | ![]() | 2019 | 5 | 5 | 5.53 | 17 | 55.2 | 62 |
33. | ![]() | 2009 | 3 | 2 | 7.14 | 10 | 49.0 | 62 |
34. | ![]() | 2012 | 3 | 3 | 3.39 | 20 | 64.0 | 62 |
35. | ![]() | 2014 | 1 | 5 | 9.77 | 8 | 33.2 | 61 |
36. | ![]() | 2019 | 8 | 1 | 5.56 | 11 | 50.1 | 61 |
37. | ![]() | 2019 | 0 | 5 | 19.2 | 8 | 19.2 | 61 |
38. | ![]() | 2021 | 3 | 3 | 6.41 | 7 | 39.1 | 61 |
39. | ![]() | 2012 | 0 | 5 | 8.51 | 7 | 24.2 | 61 |
40. | ![]() | 2016 | 4 | 3 | 4.02 | 12 | 61.0 | 60 |
41. | ![]() | 2017 | 0 | 4 | 21.0 | 8 | 17.2 | 60 |
42. | ![]() | 2013 | 5 | 4 | 5.96 | 12 | 49.1 | 60 |
43. | ![]() | 2017 | 0 | 4 | 9.51 | 6 | 31.2 | 59 |
44. | ![]() | 2017 | 4 | 3 | 6.00 | 13 | 39.2 | 59 |
45. | ![]() | 2017 | 6 | 3 | 6.64 | 10 | 51.2 | 59 |
46. | ![]() | 2019 | 0 | 6 | 6.88 | 9 | 38.2 | 59 |
47. | ![]() | 2011 | 6 | 4 | 7.71 | 11 | 36.1 | 59 |
48. | ![]() | 2010 | 4 | 5 | 5.96 | 9 | 47.0 | 59 |
49. | ![]() | 2016 | 2 | 6 | 8.32 | 8 | 37.0 | 58 |
50. | ![]() | 2016 | 1 | 6 | 6.67 | 9 | 43.0 | 57 |
This website uses cookies in order to give you the best possible service. By using this website you comply with the use of cookies.
Further information can be found here