1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freudenau Mets | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | |
Woodquarter Red Devils | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöver Emile, 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .282 |
Salzmann Christopher, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Fisher Henry, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
Swanson Jonathan, C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
Lechner Tobias, P | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 |
Fleischmann Anatol, 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .417 |
Sojka Pavel, LF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 |
Moucka Quintus, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schwarz Jonas, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
Ploteny Jakob, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .182 |
26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechner Tobias, W (1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.80 |
5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier