1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26 | 21 | |
Vienna Wanderers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .321 |
Amadei Heinrich, CF | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .452 |
Pinter Raoul, SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Woletz Jan, 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 |
Lichem Jürgen, DH | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .372 |
Mihalus Igor, DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Unger Christian, 3B | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 |
Rauch Lutz, 2B, SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .396 |
Rauch Wendelin, 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 |
Hraby Stefan, 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
Platzer Michael, LF | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .424 |
Wachter Jörg, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Scholik Thomas, RF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 |
Meier Moritz, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .235 |
34 | 26 | 21 | 22 | 10 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Lukas, W (6-2) | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.92 |
Patrick Tim | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.69 |
6.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier