1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Vienna Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niel Elias, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Hilliard Alexander, SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Löffler Dominik, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Alzinger Richard, RF, P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ferak Jr. Peter, DH, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 |
Schermer Tobias, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Kratochwil Florian, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
Weiser Jr. Hubert, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Letouzé Didier, 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 |
Hilliard John Taylor, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
37 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letouzé Thierry, L (0-2) | 2.0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7.56 |
Ceska Marcel | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5.56 |
Alzinger Richard | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8.0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier