1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | |
Vienna Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hackl Moritz, SS, P | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .309 |
Löffler Dominik, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 |
Jenkins Cole, PR, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Hackl Samuel, 1B, C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .413 |
Weatherly Nathan, C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
Ferak Jr. Peter, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Alzinger Richard, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 |
Seiser Claus, 3B, SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .361 |
Nahmens Will, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .322 |
Dittrich Felix, 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
Schermer Tobias, CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .281 |
Hilliard Alexander, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Dueñas Omar, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
37 | 9 | 13 | 8 | 5 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dueñas Omar, W (4-3) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.50 |
Hackl Moritz, S (3) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.98 |
9.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Metrostars | Hackl Samuel | Walenta Daniel | -9.4 | 10.7% | Hackl Samuel doubles on a flyball between Center Field and Right Field. Löffler Dominik scores. Hilliard Alexander scores. |
1 | 0 | Metrostars | Löffler Dominik | Walenta Daniel | -7.3 | 42.5% | Löffler Dominik singles on a flyball to Center Field. Hackl Moritz advances to 2nd. |
1 | 2 | Metrostars | Nahmens Will | Walenta Daniel | -6.3 | 34.9% | Nahmens Will singles on a linedrive to Left Field. Seiser Claus advances to 2nd. Weatherly Nathan advances to 3rd. Hackl Samuel scores. |
Ellenbogen Jonathan to SS, Portner Luis to C
Sakanashi Hiroyuki to 1B, Stemmer Georg to RF
Jenkins Cole pinch running
Jenkins Cole to LF
Thau Angelo to P
Hackl Moritz to P, Hackl Samuel to C, Ferak Jr. Peter to 1B, Seiser Claus to SS, Dittrich Felix to 3B
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier