AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneeberger Nicole, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Schadler Nicholas, 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .556 |
Fisher Henry, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Kainz Jakob, P, 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .348 |
Teufel Konstantin, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Hann Anton, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Fleischmann Jonathan, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Swanson Jonathan, PR, RF, 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Kainz Johannes, LF, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Horak Florian, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lechner Tobias, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Castillo Navarro Paloma, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hansabut Dominik, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Timmer Nikolaus, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lehninger Johannes, RF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainz Jakob | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
Teufel Konstantin, L (0-1) | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6.00 |
5.2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier