1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Mets | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Vienna Wanderers 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorffner David, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Weiser Jr. Hubert, P | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 |
Simonsen Jakob, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Letouzé Didier, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Bernacki Christoph, 2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Lipiarski Philipp, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Pribitzer Stephan, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Salzmann Benjamin, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Letouzé Thierry, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Wilfing Moritz, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Körber David, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Buchelt Alexander, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
31 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiser Jr. Hubert, W (1-0) | 8.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0.70 |
Simonsen Jakob, S (1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
9.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier