1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vienna Wanderers 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 0 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simonsen Jakob, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Bernacki Christoph, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kratochwil Florian, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schadler Nicholas, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Rauch Wendelin, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Pammer Raphael, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lichem Matthias, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Tanzberger Daniel, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Blauensteiner Benjamin, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Salzmann Christopher, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ploteny Jakob, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ammann Pascal, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Fleischmann Jonathan, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Swanson Jonathan, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bowers Jack, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schadler Mario, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowers Jack, L (0-1) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4.67 |
Schadler Mario | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5.60 |
6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier