AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth Melissa Ashley, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Weiser Julia, 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Robinson Whitney Doris, 3B, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Farnleitner Christine, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Fabicovic-Karajan Maria, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lenk Victoria, LF, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Rauch Catharina, 1B, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Schmatz Susanne, DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Schneeberger Nicole, SS, P, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Vinzenz Kiyomi, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnleitner Christine, L (0-1) | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4.20 |
Schneeberger Nicole | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.0 |
Rauch Catharina | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7.0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier