1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiser Julia, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Reyes Amanda, P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Rauch Catharina, C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Ferak Valeria, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Schmatz Susanne, DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Gärtner Anna, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Patrick Selin, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Aschl Julia, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mair-Brock Kerstin, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyes Amanda, W (2-0) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.00 |
7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier