1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Vienna Mosquitoes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauch Catharina, C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Parks Samantha, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 |
Patrick Selin, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 |
Ferak Valeria, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
Robb Sara, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 |
Gärtner Anna, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Aschl Julia, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .095 |
Furman Victoria, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
Kamali Farnaz, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
22 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parks Samantha, W (3-2) | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2.84 |
7.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier