AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, P | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .389 |
Pelikan Julia, C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
Schneeberger Katrin, SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .543 |
Burghart Sophie, 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Grabler Johanna, RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .348 |
Krug Eva, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Schaitl Michelle, LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Kern Petra, 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .050 |
Stejskal Angelika, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .103 |
31 | 19 | 7 | 6 | 8 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, W (4-2) | 6.0 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3.03 |
6.0 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier