AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Pelikan Julia, 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Schneeberger Katrin, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .526 |
Burghart Sophie, C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Grabler Johanna, RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Schaitl Michelle, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 |
Krug Eva, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .152 |
Kern Petra, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .043 |
Stejskal Angelika, CF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 |
29 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krug Eva, W (3-2) | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.24 |
5.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier