1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSC Kufstein Valkyries | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 | |
Vienna Mosquitoes | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 | 6 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch Sandra, C | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .302 |
Rauch Ulrike, CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .087 |
Rauch Catharina, 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
Gärtner Anna, SS | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | .242 |
Mair-Brock Kerstin, 3B | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .242 |
Krug Eva, P | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 |
Aschl Julia, LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Wimmer Petra, 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
Furman Victoria, RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
33 | 21 | 6 | 12 | 18 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krug Eva, L (0-4) | 7.0 | 10 | 22 | 9 | 12 | 3 | 11.0 |
7.0 | 10 | 22 | 9 | 12 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier