AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
Kuba Marina, 2B, 3B, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Pelikan Julia, SS, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
Burghart Sophie, C, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
Kern Petra, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Bogenes Torunn, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Krug Eva, 3B, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Pongrac Evelyn, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Loserl Christine, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Villard Lisa, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Stejskal Angelika, CF, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, L (3-3) | 3.2 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 6.86 |
Stejskal Angelika | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
4.0 | 11 | 19 | 2 | 7 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier