1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirn Sharx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk Victoria, DP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
Reyes Amanda, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .556 |
Rauch Catharina, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Farnleitner Christine, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .526 |
Vinzenz Kiyomi, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Gärtner Anna, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Patrick Selin, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Filipsky Claudia, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Weiser Julia, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyes Amanda, W (2-1) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.00 |
7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier