1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | |
Vienna Indians | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 17 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Kallin Michael, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Scholik Thomas, 1B | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .571 |
Schneider Lukas, DH | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .457 |
Mihalus Igor, RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .600 |
Gatterwe Peter, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Fuss Alexander, LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .359 |
Haisjackl Franz, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Seidling Georg, 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Püchler Alexander, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
38 | 19 | 17 | 14 | 4 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körber David, W (1-0) | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4.67 |
Wachter Jörg | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.97 |
7.0 | 11 | 9 | 7 | 3 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier