1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schremser Beers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Vienna Indians | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihalus Igor, C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Gonzales Martinez Jorge Eddy, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Körber David, CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Haisjackl Franz, CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Schneider Lukas, LF | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .667 |
Löffler Dominik, 2B, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 |
Schiller Markus, 1B, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Seidling Georg, 3B, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Revucky Michal, SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Gatterwe Peter, RF, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Uzelac Daniel, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
38 | 14 | 14 | 13 | 6 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinc Peter | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Wachter Jörg, W (1-0) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Mayer Christoph | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2.33 |
9.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier