1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schremser Beers | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | |
Vienna Indians | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachter Jörg, CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Löffler Dominik, SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 |
Gonzales Martinez Jorge Eddy, 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .393 |
Meier Moritz, C | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Rigele Lukas, C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 |
Fuss Alexander, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 |
Pietsch Boris, 2B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Körber David, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Letouzé Thierry, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Machold Florian, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
26 | 16 | 11 | 9 | 5 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeisel Christoph, W (1-0) | 4.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3.50 |
Rauch Lutz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.20 |
5.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier