1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz Dirty Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Vienna Indians | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 23 | 17 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Fuss Alexander, LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .313 |
Ferak Jr. Peter, C | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .545 |
Gonzales Martinez Jorge Eddy, SS | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | .438 |
Rauch Wendelin, DH | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .444 |
Gatterwe Peter, 2B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Schiller Markus, 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .417 |
Haisjackl Franz, 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 |
Dusek Marcus, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Körber David, RF, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .455 |
29 | 23 | 17 | 13 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachter Jörg, W (2-0) | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5.36 |
Mayer Christoph | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier