1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz Dirty Sox | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
Vienna Mets | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simonsen Jakob, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dorffner Tobias, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Weiser Jr. Hubert, SS, P | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Letouzé Didier, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Lipiarski Philipp, DH, P, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Dorffner David, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Berger Daniel, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Salzmann Benjamin, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Buchelt Alexander, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Hurt Joseph, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Letouzé Thierry, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pribitzer Stephan, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
24 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiller Maximilian, L (0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14.0 |
Lipiarski Philipp | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Weiser Jr. Hubert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Ludescher Stefan | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8.75 |
7.0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier