1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
Vienna Mets | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 | 12 | 3 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, RF, LF | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .257 |
Simonsen Jakob, SS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Rigele Lukas, CF, C | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .375 |
Sappl Stephan, LF, CF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .262 |
Salzmann Christopher, 3B | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | .264 |
Fleischmann Jonathan, 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .356 |
Swanson Jonathan, C | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .179 |
Lechner Tobias, RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Fleischmann Anatol, 2B | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 |
Crowder Elijah, DH | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 |
23 | 20 | 12 | 19 | 12 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schadler Mario | 3.1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8.92 |
Salzmann Benjamin, W (3-0) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.02 |
5.0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier