1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 13 | |
Vienna Lions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeisel Christoph, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 |
Severino Domingo, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Brandl Thomas, DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .363 |
Monreal Brian, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .427 |
Mihalus Igor, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Kallin Michael, LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .172 |
Wachter Jörg, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Gatterwe Peter, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Rauch Lutz, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mayer Christoph, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 |
32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abolahrar Hamid, L (0-1) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.71 |
Schwarz Markus | 2.0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5.91 |
Müller Michael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
Sojka Pavel | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
9.0 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier