1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Vienna Metrostars | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Löffler Dominik, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 |
Pribitzer Stephan, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 |
Rauch Lutz, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .636 |
Weiser Jr. Hubert, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
Rauch Wendelin, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
Rigele Lukas, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .438 |
Körber David, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Wallisch Maximilian, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .444 |
Berger Daniel, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
29 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiller Maximilian, W (1-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 |
Bernacki Christoph, S (1) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.20 |
9.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier