1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Vienna Metrostars | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Klinc Peter, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Scholik Thomas, RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Rauch Lutz, SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 |
Amadei Heinrich, CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 |
Unger Christian, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Rauch Wendelin, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
Rojas Diaz Julio Antonio, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Woletz Jan, 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Mihalus Igor, DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Schneider Lukas, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kellner Georg, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
34 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinc Gregor, W (1-0) | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.13 |
8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier