1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Vienna Metrostars | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojas Diaz Julio Antonio, SS, 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | .571 |
Klinc Peter, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Rauch Wendelin, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Amadei Heinrich, CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .222 |
Unger Christian, 3B | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .600 |
Rauch Lutz, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Scholik Thomas, 1B, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Kellner Georg, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Woletz Jan, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Schneider Lukas, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Meier Moritz, P, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Mayer Christoph, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Platzer Michael, LF | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 |
Mihalus Igor, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Körber David, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
35 | 13 | 13 | 10 | 11 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier Moritz | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.00 |
Körber David, W (1-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
8.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier