1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
Vienna Homerunners | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 10 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herzog Walter, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Dorffner Georg, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .441 |
Herzog Alexander, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Sojka Pavel, P | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .629 |
Saito Akihisa, 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .606 |
Mihalus Igor, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Spitzegger Roland, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Koci Stan, LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .308 |
Skricik Michael, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
27 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojka Pavel, W (7-1) | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1.63 |
7.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier