1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traiskirchen Grasshoppers Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vienna Metrostars Schüler | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürnweger Leon, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .458 |
Moosbrugger Silas, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 |
Diaz Gabriel, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Scholik Jan, C, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .579 |
Dittrich Nina, 1B, SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .800 |
Spitzhirn Victor, SS, C | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .412 |
Albert Jan, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 |
Cham Ibra, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Egger Emil, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Pöchhacker Julian, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Herwelly Clemens, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
25 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Jan, W (4-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.13 |
5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier