1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traiskirchen Grasshoppers Kinder | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Vienna Metrostars Kinder | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyar Adam, C, PF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .533 |
Rajic Toma, PF, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Cibena Christoph, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .588 |
Biffl Sebastian, 1B, 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Körber Oskar, P, PF, 1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .850 |
Schachinger Paul, 3B, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Hietler Bernhard, 2B, RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gradl Valentina, LCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Daniczek Mira, LCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Hietler Theresa, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Fürnweger Rhea, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Hanneman Milo, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kollreider Jana, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Reisinger Simon, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
31 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körber Oskar | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.29 |
1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier