1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traiskirchen Grasshoppers Kinder | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Vienna Metrostars Kinder | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanneman Milo, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Fürnweger Rhea, RF, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
Prutscher Samuel, LCF | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .571 |
Tsintsarski Simon, SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .682 |
Kropik Tobias, P, PF | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .868 |
Cham Ibra, 1B | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .595 |
Hayde Moritz, 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .462 |
Lindtner Simon, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .571 |
Fürnweger Mira, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .129 |
Schachinger Paul, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Hörist-Schwentner Nils, LF, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
26 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropik Tobias | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier