1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diving Ducks Wr. Neustadt Kinder | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Vienna Metrostars Kinder | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrada-Klein Elia, LCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
Moosbrugger Silas, 1B, P | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .556 |
Nagler Michael, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .909 |
Perzi Maximilian, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 |
Kropik Tobias, P, 1B, PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Volkmann Linnea, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .643 |
Wallquist Fabian, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Taverne Emil, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .706 |
Rösener Florian, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Cham Ibra, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 |
Messeritsch Emil, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
23 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kropik Tobias | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Moosbrugger Silas | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier