1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics Attnang-Puchheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | |
Vienna Metrostars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | x | 7 | 9 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schermer Tobias, CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Salzmann Benjamin, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 |
Hackl Samuel, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Schadler Nicholas, PR, 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alzinger Richard, RF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .692 |
Ferak Jr. Peter, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
Letouzé Didier, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Dorffner David, 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Löffler Dominik, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Seiser Claus, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .556 |
Hackl Moritz, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Simonsen Jakob, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
31 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simonsen Jakob, W (2-0) | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.40 |
9.0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Schadler Nicholas pinch running, Wilhelm Florian to P, Dorffner David to 1B
Schadler Nicholas to 3B
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier