1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witches Linz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
Vienna M-Stars | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 6 | 7 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk Victoria, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Weiser Julia, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Lambertson Kirsten, C, CF | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .600 |
Fabicovic-Karajan Maria, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .414 |
Schneeberger Nicole, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .563 |
Cartes Valentina, CF, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Farnleitner Christine, P, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
Ricklefs Katlynn, DP, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Vinzenz Kiyomi, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mair-Brock Kerstin, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnleitner Christine, W (5-2) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
Ricklefs Katlynn, S (1) | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Metrostars | Lambertson Kirsten | Kinser Mandie | 23.7 | 95.6% | Lambertson Kirsten homers to Right Field - in-the-park. Lenk Victoria scores. Ricklefs Katlynn scores. Farnleitner Christine scores. |
3 | 2 | Linz | Kinser Brandie | Farnleitner Christine | -15.2 | 53.6% | Kinser Brandie doubles to Center Field. Mayr Viktoria scores. |
3 | 2 | Metrostars | Fabicovic-Karajan Maria | Kinser Mandie | 8.8 | 67.8% | Fabicovic-Karajan Maria singles to Center Field. Lenk Victoria scores. |
Steininger Verena pinch hitting, Lambertson Kirsten to CF, Cartes Valentina to C, Farnleitner Christine to RF, Ricklefs Katlynn to P
Steininger Verena to RF
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier