1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers Schüler | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
Vienna Lions Schüler | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 21 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneeberger Nicole, C, CF, 1B | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Sailler Tom, CF, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 |
Wilhelm David, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Johnstone Justin, SS, P | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .909 |
Feitzinger Gerhard, 3B | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .444 |
Fleischmann Jonathan, RF, C | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Fabicovic-Karajan Maria, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 |
Fisher Henry, LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Hurt Dennis, 2B, CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Rosner Axel, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Devenport Alex, P, 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 |
31 | 18 | 21 | 18 | 5 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devenport Alex | 1.2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 12.6 |
Sailler Tom, W (2-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.75 |
Johnstone Justin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
5.2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier