1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs Schüler | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
Vienna Lions Schüler | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schütz Severin, SS, P | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .571 |
Weinzierl Martin, 2B, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .545 |
Metz Benedict, P, 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Hurt Robert, P, 1B, C | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .750 |
Pammer Raphael, CF, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Ceska Marcel, 3B, SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 |
Kotrba Sascha, C, CF, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 |
Knotzer Max, 1B, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Niel David, 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Lai Dominik, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Nikolay Arthur, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
19 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurt Robert | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10.0 |
Schütz Severin | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.57 |
Metz Benedict, W (1-0) | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.20 |
6.0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier