1 | 2 | 3 | 4 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diving Ducks Wr. Neustadt Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vienna Lions Schüler | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 12 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Mathias, SS, P | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .554 |
Sillipp Elisabeth, P, 2B | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .548 |
Spitzhirn Theodor, C | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Love Owen, 2B, 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .545 |
Patrick Louis, 3B, SS | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .375 |
Panstingl Eduardo, 1B | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .450 |
Panstingl Felipe, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .413 |
Sillipp Julia, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Rauter Thomas, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
Ablöscher Remy, RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .045 |
18 | 14 | 12 | 14 | 9 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillipp Elisabeth, W (5-2) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Albert Mathias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 |
4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier