1 | 2 | 3 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers Ponies | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Vienna Lions Ponies | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lottes Stephan, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Dittrich Felix, SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Schaffer Jakob, 1B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Norek Lukas, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Trimmel Markus, CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Trimmel Kerstin, 2B, P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Hudusan Sorin, LF, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moosbrugger Zoe, P, 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Skrabl Domenic, DH, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Zoe, W (1-0) | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.57 |
Trimmel Kerstin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier