1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers Kinder | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | |
Vienna Lions Kinder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabicovic-Karajan Maria, PH, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nikolay Arthur, LF, PF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Kotrba Sascha, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Weinzierl Martin, SS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .833 |
Frank Konstantin, PH, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Nikolay Alice, 2B, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Oswald Darryl, 3B, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Salzmann Christopher, PF, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Schabl Paul, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stuhlhofer Alexander, C, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Frank Karoline, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier