1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwechat Blue Bats Kinder | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
Vienna Lions Kinder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillipp Julia, P, PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Ablöscher Remy, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Prinzhorn Stanislaus, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Patrick Louis, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ablöscher Marie, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Salkovic Madjad, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Dittrich Nina, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Scholik Jan, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Moosbrugger Silas, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Spitzhirn Victor, LCF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Scherl Samuel, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hudusan Dokia, LCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillipp Julia | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.60 |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier