1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diving Ducks Wr. Neustadt Kinder | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Vienna Lions Kinder | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillipp Julia, SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .550 |
Prinzhorn Stanislaus, 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Ablöscher Remy, C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .389 |
Patrick Louis, 1B | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 |
Abrahamowicz Camillo, CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Kiermayr Florian, P, PF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Ablöscher Marie, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Moosbrugger Silas, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Spitzhirn Victor, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
Hudusan Dokia, LCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Salkovic Madjad, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Scholik Jan, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Dittrich Nina, LCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
25 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiermayr Florian | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9.82 |
2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier