1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics Attnang-Puchheim Kinder | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Vienna Lions Kinder | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Silas, CF, 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .618 |
Albert Jan, 1B, C | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .575 |
Salkovic Madjad, SS, 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 |
Zaric Jonas, 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .625 |
Scholik Jan, C, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .548 |
Spitzhirn Victor, P, PF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .679 |
Quinto Ralph, 2B, DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Demirkija Jonah, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Hudusan Dokia, LCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
Ganassin Ilaria, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Fürnweger Leon, DH, CF | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .286 |
31 | 14 | 17 | 13 | 3 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzhirn Victor | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18.0 |
1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier