1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Homerunners | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | |
Vienna Dark Stars | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigele David, LF, 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
Haisjackl Franz, SS, P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Herzog Alexander, DH, CF | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | .778 |
Hoda Ali, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Groiss Roman, 1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .455 |
Dusek Marcus, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Stejfa Jakob, CF, RF, LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .600 |
Roschger Florian, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Salzberger Oliver, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Malek Alexander, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Revucky Michal, P, SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
33 | 14 | 15 | 11 | 8 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel | 3.0 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 11.5 |
Haisjackl Franz | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Revucky Michal, L (0-1) | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
5.1 | 18 | 15 | 11 | 3 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier