1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vienna Lions | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Löffler Dominik, 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .462 |
Rigele Lukas, 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Ebner David, RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .462 |
Woda Stefan, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Unger Christian, SS | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .472 |
Platzer Michael, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Uzelac Daniel, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Putnik Niki, 1B | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 |
Broz Daniel, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Machold Florian, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Rauscher René, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Letouzé Thierry, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Püchler Alexander, C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
32 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichem Jürgen, W (1-0) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2.92 |
Rauch Wendelin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.50 |
7.0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier