1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulln Ravens | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 8 | |
Vienna Bulldogs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swanson Jonathan, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Salzmann Christopher, LF, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Schrempf Patrick, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Rauch Wendelin, 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Fleischmann Jonathan, 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Woda Stefan, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Donahue John, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sojka Pavel, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schadler Mario, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Linzbauer Maximilian, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lechner Tobias, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Ferak Sr. Peter, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SchwarzMarkus, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schadler Mario, L (0-3) | 4.0 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13.4 |
Salzmann Christopher | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
5.0 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier