1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | |
Vienna Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurt Joseph, C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Ceska Marcel, SS, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Alzinger Richard, P, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Schermann Lukas, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Hoda Ali, 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Resch Julian, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Ferak Sr. Peter, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Woda Stefan, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lai Dominik, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Teufel Matthias, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Woda Fritz, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Donahue John, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
23 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzinger Richard, L (0-1) | 5.0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3.50 |
Ceska Marcel | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21.0 |
6.0 | 11 | 13 | 5 | 6 | 11 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier