1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .706 |
Lechner Patrick, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Schrempf Patrick, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 |
Pammer Raphael, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .560 |
Alzinger Richard, P, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Körber David, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Donahue John, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Woda Stefan, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Dueñas Omar, LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Schadler Mario, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tavares Reymin, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Donahue Brendan, 2B, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Woda Fritz, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Teufel Matthias, RF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzinger Richard, W (1-0) | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.17 |
Donahue Brendan, S (1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier