1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwechat Brewers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Vienna Bulldogs | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 21 | 12 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Christoph, C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .571 |
Herzog Walter, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Takashima Ken, SS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 |
Brenner Philipp, DH | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
Hoda Ali, 1B, LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .526 |
Schiller Maximilian, 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 |
Dorffner Tobias, SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pinto Tononis Carlos Alberto, 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ferak Sr. Peter, LF, 1B | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .273 |
Woda Fritz, RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Brennan Sean, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Dorffner David, CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 |
26 | 21 | 12 | 20 | 5 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauch Wendelin, W (1-0) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.75 |
Letouzé Thierry | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.40 |
7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier