1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schremser Beers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Vienna Homerunners | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roschger Florian, 2B, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Körber David, CF, SS | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Haisjackl Franz, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .533 |
Herzog Walter, SS, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .545 |
Hoda Ali, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
Sojka Pavel, DH, P | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Dusek Marcus, C, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Letouzé Gerhard, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Pribitzer Gerhard, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Koren Harald, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bischof Manuel, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
36 | 7 | 11 | 6 | 4 | 11 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel | 3.0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4.67 |
Sojka Pavel, W (1-0) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
9.0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier