1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Bulldogs | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 17 | |
Vienna Bucks 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donahue Brendan, P | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Schadler Mario, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Kotrba Sascha, CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .344 |
Despars Christopher, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Letouzé Didier, 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .375 |
Berger Daniel, C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 |
Donahue John, RF, 1B | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Woda Stefan, 1B, P | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Herzog Daniel, 3B | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .875 |
Hoda Ali, LF | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .375 |
32 | 18 | 17 | 16 | 5 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donahue Brendan | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Woda Stefan, W (1-2) | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18.9 |
6.0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier